12У10-М
Углесос 12У10-М
Углесос 12У10-М предназначен для перекачивания водоугольной химически нейтральной гидросмеси (pH = 6÷8) с размером твёрдых частиц не более 90 мм, отношением твёрдой и жидкой фаз по массе не более Т:Ж = 1:3 и содержанием породы в твёрдой фазе от 15 % до 40 %, при температуре от 1 °C до 50 °C.

Технические условия и разрешение на применение
Изготавливается в Украине на предприятии ГОРМАК согласно
ТУ У 28.1-38164000-003:2013НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ
Предприятие имеет разрешение № 0027.21.94 Государственной службы Украины по вопросам труда на применение насосов и агрегатов на их основе, изготовленных согласно этим техническим условиям.
Технические характеристики
| Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|
| Подача | м³/ч | 900 |
| Напор | м | 85 |
| Допустимая вакуумметрическая высота всасывания | м | 5,5 |
| КПД, не менее | % | 70 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, не более | кВт | 315 |
| Частота вращения | об/мин | 1500 |
| Диаметр всасывающего патрубка | мм | 300 |
| Диаметр нагнетающего патрубка | мм | 200 |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | мм | 1885 × 975 × 1018 |
| Масса, не более | кг | 2100 |
| Максимальный размер твёрдых частиц | мм | 90 |
| Отношение Т:Ж по массе, не более | — | 1:3 |
| Содержание породы в твёрдой фазе | % | 15–40 |
| Показатель pH | — | 6–8 |
| Температура среды | °C | 1…50 |
Запчасти
| № | Наименование | Чертёж |
|---|---|---|
| 1 | Станина в сборе | П.4952.01.000 А |
| 2 | Вал в сборе | П.4952.02.000 П |
| 2.1 | Роликоподшипник № 3622 — 1 шт., МПЗ — № 22322 АСМW33 | |
| 2.2 | Шарикоподшипник № 66322 Л1 — 1 шт. | |
| 2.3 | Шарикоподшипник № 6-466322 Л1 — 1 шт. | |
| 3 | Колесо рабочее | П.4952.03.000-01АБ-II |
| 4 | Корпус сальника | П.5057.02.000 |
| 5 | Крышка всасывающей стороны | П.4952.00.002 |
| 6 | Направитель утечек | П.4952.00.003 |
| 7 | Бронедиск | П.4952.00.004 |
| 8 | Корпус спиральный | П.4952.00.005 |
| 9 | Кольцо защитное | П.4952.00.006 |




